ASML Marathon Eindhoven
ASML Marathon Eindhoven is al jaren het grootste tweedaagse sportevenement van de provincie Noord-Brabant. Het hoofdonderdeel van het weekend is de marathonafstand. Het vlakke, brede en sfeervolle parcours met finish op de iconische Vestdijk leidt al jaren tot snelle eindtijden en een erg goede beoordeling door onze deelnemers.
Ren tegen kanker
Schrijf je in via KWF, haal voor 5 september 2025 minimaal 500 euro op aan sponsorgeld en ontvang van KWF jouw gratis startbewijs en het Ren tegen kanker-shirt. Jouw deelname draagt direct bij aan een beter leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Met jouw eigen actiepagina is fondsenwerven voor KWF makkelijker dan je denkt!
-
Tarief 1:€ 90,-t/m 1000 deelnemers -
Tarief 2:€ 99,-1001 t/m 1500 deelnemers -
Tarief 3:€ 110,-1501 deelnemers t/m uitverkocht
Inbegrepen bij je inschrijving
- Startnummer met naam (t/m 7 september 2025)
- Een fantastische route door ons mooie Eindhoven
- Een unieke medaille als herinnering én beloning
- Tijdsregistratie op de hardlooponderdelen
- Verzorging op het parcours en na de finish
extra te bestellen
- Uniek limited edition hardloopshirt voor € 27,-
- Startnummer thuissturen (Alleen voor Nederlandse adressen)
- Annuleringsregeling (te gebruiken t/m 1 september 2025)
- Medaille graveren
- BibBits
- Lockers
- Abonnement RunningNL
- Donatie voor het goede doel (KWF)
parcours asml marathon eindhoven
De ASML Marathon Eindhoven heeft een prachtig parcours door Eindhoven. Jaarlijks trekt het hardloopevenement naast duizenden deelnemers ook ontzettend veel publiek. Vanaf de Mathildelaan moedigen zij jou aan op weg naar de sfeervolle finish op de Vestdijk.
Onderweg loop je langs het Philips Stadion, het Evoluon en word je als held onthaald door duizenden fans op Stratumseind. Kippenvel gegarandeerd! Zien we jou aan de start op zondag 12 oktober?
limited edition running shirt
Voor de ASML Marathon Eindhoven is een limited edition hardloopshirt ontworpen. Deze kun je voor € 27,- bestellen tijdens het inschrijven.
Indien je al ingeschreven bent, kun je het shirt bijbestellen via je persoonlijke dashboard. De link naar je persoonlijke dashboard vind je in de bevestigingsemail die je hebt ontvangen bij je inschrijving.
Wil je weten welk maat je moet bestellen? Bekijk hier de maattabellen.
Bekijk hieronder het shirt van 2024, het shirt voor de komende editie wordt nog onthuld.

Ren tegen kanker
Geef je run extra betekenis en laat je sponsoren voor KWF. Dit kan op 2 manieren:
Gratis startbewijs via KWF
- Schrijf je in via KWF en maak een actiepagina aan
- Je ontvangt je startbewijs van KWF als je voor 5 september 2025 500 euro ophaalt
- Gratis Ren tegen kanker- shirt als je 500 euro ophaalt
Koop zelf je startbewijs
- Koop je startbewijs via de ASML Marathon Eindhoven
- Maak je actiepagina aan via KWF
- Gratis Ren tegen kanker- shirt als je 500 euro ophaalt

EXTRA INFO
ASML Marathon Eindhoven | |||
Eerste loper | Laatste Loper | ||
Afstand | Straat | ||
Start | Veldmaarschalk Montgomerylaan | 10:00 | 10:20 |
1KM | Veldmaarschalk Montgomerylaan | 10:02:58 | 10:27:49 |
2KM | Winston Churchillaan | 10:05:56 | 10:35:38 |
3KM | Sterrenlaan | 10:08:54 | 10:43:27 |
4KM | Kosmoslaan | 10:11:52 | 10:51:16 |
5KM | Airbonelaan | 10:14:50 | 10:59:05 |
6KM | Bisschop Bekkerslaan | 10:17:48 | 11:06:54 |
7KM | Rode Kruislaan | 10:20:46 | 11:14:43 |
8KM | Hondsruglaan | 10:23:44 | 11:22:32 |
9KM | Huizingalaan | 10:26:42 | 11:30:21 |
10KM | Huizingalaan | 10:29:40 | 11:38:10 |
11KM | Oude Bosschebaan | 10:32:38 | 11:45:59 |
12KM | Estafettelaan | 10:35:36 | 11:53:48 |
13KM | Anthony Fokkerweg | 10:38:34 | 12:01:37 |
14KM | Anthony Fokkerweg | 10:41:32 | 12:09:26 |
15KM | Oirschotsedijk | 10:44:30 | 12:17:15 |
16KM | Landsard | 10:47:28 | 12:25:04 |
17KM | Vensedijk | 10:50:26 | 12:32:53 |
18KM | Welschapsedijk | 10:53:24 | 12:40:42 |
19KM | Welschapsedijk | 10:56:22 | 12:48:31 |
20KM | Pieter Stockmanslaan | 10:59:20 | 12:56:20 |
21KM | Elburglaan | 11:02:18 | 13:04:09 |
22KM | Noord Brabantlaan | 11:05:16 | 13:11:58 |
23KM | Noord Brabantlaan | 11:08:14 | 13:19:47 |
24KM | Noord Brabantlaan | 11:11:12 | 13:27:36 |
25KM | Meerenakkerweg | 11:14:10 | 13:35:25 |
26KM | Kasteellaan rotonde | 11:17:08 | 13:43:14 |
27KM | Roffart | 11:20:06 | 13:51:03 |
28KM | Locatellistraat | 11:23:04 | 13:58:52 |
29KM | HTC | 11:02:02 | 14:06:41 |
30KM | HTC | 11:29:00 | 14:14:30 |
31KM | HTC | 11:31:58 | 14:22:19 |
32KM | HTC | 11:34:46 | 14:30:08 |
33KM | Professor Holstlaan | 11:37:54 | 14:37:57 |
34KM | Genepperweg | 11:40:52 | 14:45:46 |
35KM | Boutenslaan | 11:43:50 | 14:53:35 |
36KM | Boutenslaan | 11:46:48 | 15:01:24 |
37KM | Gestelsestraat | 11:49:46 | 15:09:13 |
38KM | Sint Antoniusstraat | 11:52:44 | 15:17:02 |
39KM | Ingenieur Kalffstraat | 11:55:42 | 15:24:51 |
40KM | PSV-laan | 11:58:40 | 15:32:40 |
41KM | Demer | 12:01:38 | 15:40:29 |
42KM | Vestdijk | 12:04:36 | 15:48:18 |
Gewenste eindtijd (M) |
3.00 uur |
3.15 uur |
3.30 uur |
3.45 uur |
4.00 uur |
4.15 uur |
4:30 uur |
4:45 uur |
5:00 uur |
Disclaimer: het kan zijn dat op het allerlaatste moment pacers afvallen door bijvoorbeeld een acute blessure. Mocht dit het geval zijn, doen we er alles aan om vervangers te vinden (wat soms op korte termijn niet meer mogelijk is).